Description
Commercial Energy Storage System — 50kW Inverter / 241kWh Battery
META DESCRIPTION
Bluesun 50kW/241kWh large commercial energy storage system. BSE-50KH3 inverter with 15× BSM48314H LiFePO4 modules, 3-phase 400V. >8000 cycle life at 25°C. Ideal for high-capacity commercial solar self-consumption.
KEY FEATURES
- AC rated power: 50kW
- 241kWh LiFePO4 battery capacity (15 modules)
- 3-phase 400V output
- >8000 cycle life at 25°C
- 10+ year design life
- Max charge/discharge current: 300A
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| System Parameters | |
| AC Rated Power | 50 kW |
| Battery Capacity | 241 kWh |
| AC Voltage | 3P / 400V |
| Grid Frequency | 50/60 Hz |
| Inverter — Model BSE-50KH3 | |
| Rated Power | 50 kVA / 50 kW |
| Max. Efficiency | 97.8% |
| Max. PV Voltage | 1000 VDC |
| PV MPPT Voltage Range | 150–850 VDC |
| Dimensions D×W×H (mm) | 290×530×880 |
| Weight (kg) | 73 |
| Battery — Model BSM48314H × 15 | |
| Battery Type | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Nominal Capacity per Module (Wh) | 16000 |
| Voltage Range (V) | (44.8–57.6) × 7 |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 300 |
| Communication | RS485/CAN |
| Environment | |
| Max. Operation Altitude | 4000 m |
| Working Temperature | 0°C–50°C Charge; -10°C–50°C Discharge |
| Cycle Life | >8000 @25°C |
| Design Life | 10 years+ |





Reviews
There are no reviews yet.