Description
Bidirectional Battery Inverter — 100kW to 1000kW
META DESCRIPTION
Bluesun ATESS bidirectional battery inverter series from 100kW to 1000kW. Programmable working modes, touchscreen LCD, up to 8 units in parallel, remote DG control, on/off-grid operation. Certified CE, MEA, PEA, VDE, G99, AS4777, CEI.
KEY FEATURES
- Programmable working mode (flexible configuration)
- Touchscreen LCD display
- Support remote control of DG (diesel generators)
- 8 units in parallel for on/off-grid operation
- Manual (default) or automatic transfer between on/off-grid (<10ms)
- Grid support: L/HVRT, FRT, active & reactive power, Volt-var, Volt-watt, Frequency-watt
- IP20 protection, forced-air cooling
- 6000m max altitude (derate above 3000m)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Parameter | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 | PCS1000 |
| AC On-Grid — Apparent Power | 110 kVA | 275 kVA | 550 kVA | 693 kVA | 1000 kVA |
| AC On-Grid — Rated Power | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630 kW | 1000 kW |
| AC On-Grid — Rated Current (A) | 144 | 361 | 722 | 909 | 1443 |
| AC Frequency Range (Hz) | 45–55/55–65 | 45–55/55–65 | 45–55/55–65 | 45–55/55–65 | 47–51.5/57–61.5 |
| AC Off-Grid — Apparent Power | 110 kVA | 275 kVA | 550 kVA | 693 kVA | 1000 kVA |
| AC Off-Grid — Rated Power | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630 kW | 1000 kW |
| DC Battery — Rated Power | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630 kW | 1000 kW |
| DC Battery — Voltage Range | 500V–820V | 500V–820V | 600V–900V | 600V–900V | 650V–860V |
| DC Max. Charge/Discharge (A) | 220 | 550 | 917 | 1155 | 1154/1600 |
| Max. Efficiency | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% | 99.0% |
| Built-in Transformer | Yes | Yes | No | No | No |
| Dimensions W/H/D (mm) | 1100/1890/850 | 1600/2080/850 | 1200/1900/800 | 1200/1900/800 | 1510/1900/850 |
| Weight (kg) | 820 | 1465 | 870 | 900 | 1500 |
| Protection Degree | IP20 (all) | ||||
| Noise Emission | <65 dB(A)@1m (all) | ||||
| Operating Temperature | -25°C~+55°C (all) | ||||
| Max. Altitude | 6000m / derate above 3000m (all) | ||||
| Display | Touch screen (all) | ||||
| Communication | RS485/CAN (all) |





Reviews
There are no reviews yet.